Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Szkół Gimnazjalnych w roku szkolnym 2007/2008
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
KLASYFIKACJA PUNKTOWA
| Lp. | Nazwa imprezy | Kategoria | PG Nr 1 | PG Nr 2 | PG Nr 3 | PG Nr 4 | PG Nr 5 |
| 1. | Piłka Nożna | Dziewczęta | 5 | 2 | 10 | – | 1 |
| Chłopcy | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | ||
| 2. | Indywidualne biegi przełajowe | Dziewczęta | 1 | – | 1 | 17 | 0 |
| Dziewczęta | – | – | 7 | 8 | 4 | ||
| Chłopcy | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 | ||
| Chłopcy | – | 4 | 12 | 2 | 1 | ||
| 3. | Sztafetowe biegi przełajowe | Dziewczęta | 6 | – | 4 | 4 | 1 |
| Chłopcy | – | 9 | 4 | 3 | 1 | ||
| 4. | Drużynowe zawody pływackie | Dziewczęta | 0 | 3 | 6 | – | 4 |
| Chłopcy | 4 | 3 | 6 | – | 2 | ||
| 5. | Badminton | Dziewczęta | 7 | 2 | 9 | – | 1 |
| Chłopcy | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | ||
| 6. | Tenis stołowy | Dziewczęta | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Chłopcy | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7. | Koszykówka | Dziewczęta | – | 2 | 11 | 3 | – |
| Chłopcy | 1 | 9 | 3 | 5 | – | ||
| 8. | Siatkówka | Dziewczęta | 6 | 1 | 8 | 2 | – |
| Chłopcy | – | 9 | 7 | 3 | – | ||
| 9. | Indywidualne zawody pływackie | Dziewczęta | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 |
| Chłopcy | 6 | 2 | – | 4 | 3 | ||
| 10. | Liga LA | Dziewczęta | 3 | – | 5 | 6 | 2 |
| Chłopcy | 3 | – | 5 | 6 | 2 | ||
| 11. | Piłka Ręczna | Dziewczęta | – | 1 | 12 | 5 | 1 |
| Chłopcy | 2 | 1 | 9 | 5 | – | ||
| 12. | Indywidualne zawody LA | Dziewczęta | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| Chłopcy | 5 | 5 | 6 | – | – | ||
| PUNKTY RAZEM | 78 | 97 | 147 | 95 | 35 | ||
| Wartość punktu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Wysokość nagrody | 1560 | 1940 | 2940 | 1900 | 700 | ||
| MIEJSCE | IV | II | I | III | V | ||

